99% de descuento en trenes para Alemania
Disponible después de reservar un vuelo
Ver más

| Fecha | Aeropuerto | Avión | Salida | Llegada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Llegada | |||||
| dom, 21 dic | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 320 | 20:55 | 22:55 | Aterrizado |
| lun, 22 dic | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 320 | 20:19 | 22:09 | Aterrizado |
| dom, 28 dic | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 320 | 20:57 | 22:41 | Aterrizado |
| lun, 29 dic | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 319 | 19:57 | 21:43 | Aterrizado |
| dom, 4 ene | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 320 | -- | -- | Cancelado |
| lun, 5 ene | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 319 | 20:15 | 22:15 | Aterrizado |
Según el rendimiento medio de este vuelo en los últimos 30 trayectos, la tasa de puntualidad en la salida del vuelo LH5346 es del 77% (Tarde (de media) 20 minutos), y la tasa de puntualidad en la llegada es del 90% (Pronto (de media) 0 minutos).
















Eurowings
Vueling Airlines
Eurowings
Eurowings
KLM Royal Dutch Airlines
Scandinavian Airlines
Consulta el estado de vuelos en tiempo real
Consigue más ofertas de vuelos, trenes y hoteles en la aplicación
Atención al cliente 24/7
Descarga fácil

Escanea el código QR



