Vuelos baratos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali
Encuentra los vuelos directos más baratos entre Sorong y Bali durante los próximos tres meses. Reserva billetes de ida desde 2.678.000 IDR y billetes de ida y vuelta desde 4.482.400 IDR.
- El más barato
- Ida y vuelta
- Directo
- recomendado
- Próximos 7 días
- Más rápido
- El más barato
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia2.678.000 IDR 3.616.300 IDR−26%−26%3.616.300 IDR 2.678.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 7 nov | Garuda Indonesia2.825.000 IDR 3.616.300 IDR−22%−22%3.616.300 IDR 2.825.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 8 nov | Garuda Indonesia2.912.100 IDR 3.616.300 IDR−19%−19%3.616.300 IDR 2.912.100 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 12 nov | Garuda Indonesia3.037.200 IDR−28%4.198.100 IDR 3.037.200 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 5 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 6 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 21 nov | Garuda Indonesia3.108.000 IDR−14%3.616.300 IDR 3.108.000 IDR
SOQ 07:008 h 30 min1 escalaDPS 14:30Sorong - Bali | vie, 6 nov | Lion Air3.113.400 IDR−14%3.616.300 IDR 3.113.400 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 3 ene | Garuda Indonesia3.129.800 IDR−13%3.616.300 IDR 3.129.800 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
- Más barato sin escalas
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 26 dic | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | mar, 29 dic | Garuda Indonesia4.482.400 IDR 8.158.300 IDR−45%−45%8.158.300 IDR 4.482.400 IDR
SOQ 15:255 h 50 minDirectoDPS 20:15Sorong - Bali | sáb, 26 dic | Lion Air
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | mar, 29 dic | Garuda Indonesia5.851.300 IDR 8.158.300 IDR−28%−28%8.158.300 IDR 5.851.300 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | mar, 10 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia5.913.900 IDR 8.158.300 IDR−28%−28%8.158.300 IDR 5.913.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | mar, 24 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | dom, 29 nov | Garuda Indonesia5.957.400 IDR−27%8.158.300 IDR 5.957.400 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | mar, 17 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | dom, 22 nov | Garuda Indonesia6.014.600 IDR−26%8.158.300 IDR 6.014.600 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 15 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | sáb, 21 nov | Garuda Indonesia6.052.700 IDR−26%8.158.300 IDR 6.052.700 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 8 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia6.172.400 IDR−24%8.158.300 IDR 6.172.400 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 7 nov | Garuda Indonesia
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia6.365.600 IDR−22%8.158.300 IDR 6.365.600 IDR
SOQ 08:0010 h 55 min1 escalaDPS 17:55Sorong - Bali | dom, 15 nov | PT Sriwijaya Air
DPS 08:003 h 10 minDirectoSOQ 12:10Bali - Sorong | sáb, 21 nov | Garuda Indonesia6.580.600 IDR−19%8.158.300 IDR 6.580.600 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal Airline
DPS 15:006 hDirectoSOQ 16:00Bali - Sorong | dom, 8 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
- Más barato sin escalas
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia2.678.000 IDR 3.616.300 IDR−26%−26%3.616.300 IDR 2.678.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 7 nov | Garuda Indonesia2.825.000 IDR 3.616.300 IDR−22%−22%3.616.300 IDR 2.825.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 8 nov | Garuda Indonesia2.912.100 IDR 3.616.300 IDR−19%−19%3.616.300 IDR 2.912.100 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 12 nov | Garuda Indonesia3.037.200 IDR−28%4.198.100 IDR 3.037.200 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 5 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 6 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 21 nov | Garuda Indonesia3.108.000 IDR−14%3.616.300 IDR 3.108.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 3 ene | Garuda Indonesia3.129.800 IDR−13%3.616.300 IDR 3.129.800 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 27 dic | Garuda Indonesia3.146.100 IDR−13%3.616.300 IDR 3.146.100 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
- Más barato sin escalas
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 12 nov | Garuda Indonesia3.037.200 IDR 4.492.100 IDR−32%−32%4.492.100 IDR 3.037.200 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 5 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR 4.492.100 IDR−32%−32%4.492.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 6 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR 4.492.100 IDR−32%−32%4.492.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 20 nov | Garuda Indonesia3.148.800 IDR−30%4.492.100 IDR 3.148.800 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 13 nov | Garuda Indonesia3.154.300 IDR−30%4.492.100 IDR 3.154.300 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 19 nov | Garuda Indonesia3.157.000 IDR−30%4.492.100 IDR 3.157.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 15 nov | Garuda Indonesia3.284.900 IDR−27%4.492.100 IDR 3.284.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 6 dic | Garuda Indonesia3.499.900 IDR−22%4.492.100 IDR 3.499.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 22 nov | Garuda Indonesia3.502.600 IDR−22%4.492.100 IDR 3.502.600 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
- Más barato sin escalas
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 5 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR 4.992.700 IDR−39%−39%4.992.700 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 6 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR 4.992.700 IDR−39%−39%4.992.700 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 8 nov | Garuda Indonesia3.513.500 IDR 4.992.700 IDR−30%−30%4.992.700 IDR 3.513.500 IDR
SOQ 08:007 h 30 min1 escalaDPS 14:30Sorong - Bali | dom, 8 nov | PT Sriwijaya Air3.110.700 IDR−38%4.992.700 IDR 3.110.700 IDR
SOQ 07:008 h 30 min1 escalaDPS 14:30Sorong - Bali | vie, 6 nov | Lion Air3.143.400 IDR−37%4.992.700 IDR 3.143.400 IDR
SOQ 08:006 h 30 min1 escalaDPS 13:30Sorong - Bali | jue, 5 nov | PT Sriwijaya Air3.448.200 IDR−31%4.992.700 IDR 3.448.200 IDR
SOQ 08:007 h 30 min1 escalaDPS 14:30Sorong - Bali | sáb, 7 nov | PT Sriwijaya Air3.676.800 IDR−26%4.992.700 IDR 3.676.800 IDR
SOQ 08:007 h 55 min1 escalaDPS 14:55Sorong - Bali | mié, 11 nov | PT Sriwijaya Air3.758.400 IDR−25%4.992.700 IDR 3.758.400 IDR
SOQ 09:156 h 40 min1 escalaDPS 14:55Sorong - Bali | lun, 9 nov | Lion Air3.763.900 IDR−25%4.992.700 IDR 3.763.900 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 14 nov | Garuda Indonesia2.678.000 IDR 3.616.300 IDR−26%−26%3.616.300 IDR 2.678.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 7 nov | Garuda Indonesia2.825.000 IDR 3.616.300 IDR−22%−22%3.616.300 IDR 2.825.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 8 nov | Garuda Indonesia2.912.100 IDR 3.616.300 IDR−19%−19%3.616.300 IDR 2.912.100 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 12 nov | Garuda Indonesia3.037.200 IDR−28%4.198.100 IDR 3.037.200 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | jue, 5 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | vie, 6 nov | Garuda Indonesia3.050.900 IDR−27%4.198.100 IDR 3.050.900 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | sáb, 21 nov | Garuda Indonesia3.108.000 IDR−14%3.616.300 IDR 3.108.000 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 3 ene | Garuda Indonesia3.129.800 IDR−13%3.616.300 IDR 3.129.800 IDR
SOQ 13:303 h 5 minDirectoDPS 15:35Sorong - Bali | dom, 27 dic | Garuda Indonesia3.146.100 IDR−13%3.616.300 IDR 3.146.100 IDR
SOQ 13:0017 h 25 min1 escalaDPS 14:00Sorong - Bali | vie, 6 nov | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
De acuerdo con los datos de Trip.com, estas tarifas para vuelos de Sorong a Bali se obtienen a partir de la media de diferentes aerolíneas para los próximos 3 meses.
Información de precios de Trip.com: vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali
¿Qué mes ofrece los vuelos de ida más baratos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Según los datos de Trip.com de los últimos 12 meses, el mejor momento para comprar un billete de ida económico de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali es en febrero, con un precio medio de 3.325.900 IDR. Conviene evitar agosto, cuando el precio medio puede alcanzar los 4.360.600 IDR.
¿Cuál es el día de la semana más barato para volar de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Según los datos de Trip.com de los últimos 12 meses, el día más barato para volar de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali es domingo, con tarifas medias generalmente más bajas que el resto de la semana. Conviene evitar volar el lunes, ya que los precios suelen ser más altos ese día.
Aerolíneas con vuelos desde el Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta el Bali
Lion Air
PT Sriwijaya Air
Horario de vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali
Consulta los horarios de los vuelos desde el Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta Bali, y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades.
-
GA687
Aeropuerto Domine Eduard Osok
13:30
SOQ
15:35
DPS
- - - W T - SBuscar precio -
JT945
Aeropuerto Domine Eduard Osok
15:25
SOQ
16:35
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
JT945
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
18:55
UPG
20:15
DPS
S M T W T F S -
JT941
Aeropuerto Domine Eduard Osok
07:00
SOQ
08:10
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
JT2745
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
13:10
UPG
14:30
DPS
S M T W T F S -
SJ903
Aeropuerto Domine Eduard Osok
08:00
SOQ
09:15
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
SJ716
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
16:35
UPG
17:55
DPS
S - T - T - S -
JT941
Aeropuerto Domine Eduard Osok
07:00
SOQ
08:10
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
SJ716
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
16:35
UPG
17:55
DPS
S - T - T - S -
JT941
Aeropuerto Domine Eduard Osok
07:00
SOQ
08:10
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
JT747
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
18:55
UPG
20:15
DPS
S M T W T F S -
JT945
Aeropuerto Domine Eduard Osok
15:25
SOQ
16:35
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
JT945
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
18:55
UPG
20:15
DPS
S M T W T F S -
8B273
Aeropuerto Domine Eduard Osok
13:10
SOQ
13:30
MDC
S M T W T F SBuscar precio -
JT741
Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi
06:00
MDC
09:55
DPS
S M T W T F S -
JT945
Aeropuerto Domine Eduard Osok
15:25
SOQ
16:35
UPG
S M T W T F SBuscar precio -
JT945
Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
18:55
UPG
20:15
DPS
S M T W T F S
Información sobre vuelos desde el Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta Bali
| Precio más barato de ida y vuelta | 4.482.400 IDR |
|---|---|
| Precio de vuelo directo más barato | 2.928.400 IDR |
| Mes más barato | enero |
| Viajar en temporada alta | febrero |
Información de vuelo de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali
¿Cuándo es temporada alta para viajar a Bali?
La temporada alta para visitar Bali es noviembre. En esa época los vuelos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali son los más caros. Aún puedes encontrar billetes baratos en Trip.com.¿Cuánto dura el vuelo desde <a href="/flights/airport-SOQ/domine-eduard-osok-airport/">Aeropuerto Domine Eduard Osok</a> a <a href="/flights/airport-DPS/ngurah-rai-airport/">Aeropuerto Internacional Ngurah Rai</a>?
Los vuelos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok (SOQ) a Aeropuerto Domine Eduard Osok (DPS) tardan alrededor de 5 horas 40 minutos.¿Cuántos aeropuertos hay en Bali (DPS)?
Hay 1 aeropuerto(s) en Bali (DPS): Aeropuerto Internacional Ngurah Rai.¿Qué aerolínea opera la mayoría de los vuelos directos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok (SOQ) a Sorong (DPS)?
Lion Air es una aerolínea muy popular que opera un promedio de 852 vuelos al mes.¿A qué hora sale el primer vuelos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
El primer vuelo sale de Aeropuerto Domine Eduard Osok (SOQ) a las 08:30 y llega a Bali (DPS) a las 10:35.¿Hay vuelos directos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Sí. Lion AiryGaruda Indonesia operan vuelos directos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali. El tiempo medio de vuelo es de aproximadamente 5 horas 13 minutos, con unos 1 vuelos por semana. Los horarios reales pueden variar según la temporada.¿Cuáles son los vuelos más baratos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta Bali?
Los vuelos de ida más económicos desde Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta Bali comienzan actualmente en 2.678.000 IDR, y los de ida y vuelta desde 4.482.400 IDR. La tarifa más baja la ofrece Garuda Indonesia con salida el sáb, 14 nov; los precios pueden variar según la disponibilidad.¿Cuánto tiempo tarda el vuelo de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Sí. El tiempo medio de vuelo de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali es de aproximadamente 4 horas 3 minutos. El tiempo real de vuelo puede variar debido a la ruta, el clima y el tráfico aéreo.¿Qué aerolíneas vuelan de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Actualmente, varias aerolíneas ofrecen vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali, incluyendo: Lion Air Garuda Indonesia PT Sriwijaya Air Citilink Las aerolíneas seleccionadas se basan en los datos de reserva de usuarios de Trip.com de los últimos 90 días.¿Cuál es el precio medio del billete de avión de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Según los datos de vuelos de Trip.com para salidas en los próximos 30 días, la tarifa media de ida de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali es 4.808.300 IDR, y la tarifa media de ida y vuelta es 7.684.900 IDR. Los precios pueden variar según la fecha de salida, la aerolínea y la disponibilidad.¿Cuándo es más barato reservar vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Los vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali suelen ser más baratos en febrero, con una tarifa media de solo ida de unos 4.808.300 IDR. Los precios pueden variar según la fecha de salida, la aerolínea y la disponibilidad.¿Cómo es el horario de vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
El primer vuelo de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali sale a las 13:30, y el último sale a las 15:25. Hay aproximadamente 2 vuelos al día. Los horarios de los vuelos pueden cambiar; compruebe los últimos horarios de salida y llegada antes de su viaje.¿A qué aeropuertos se puede volar desde Aeropuerto Domine Eduard Osok hasta Bali?
Los vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali suelen llegar a Aeropuerto Internacional Ngurah Rai. Aeropuerto Internacional Ngurah Rai es la opción más conveniente para esta ruta.¿Cuáles son las aerolíneas de bajo coste de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali?
Lion Air son las aerolíneas de bajo coste más populares de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali. Tarifas básicas desde 2.678.000 IDR. Antes de comparar precios finales, ten en cuenta los cargos por equipaje, selección de asiento y recargos de pago.
Encuentra vuelos baratos con Trip.com
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Makassar City
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Lombok
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Bali
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Yakarta
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Manado
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Aeropuerto Internacional Ngurah Rai
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Aeropuerto Internacional Sultán Hasanuddin
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Aeropuerto Internacional de Lombok
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Aeropuerto Komodo
- Vuelos de Aeropuerto Domine Eduard Osok a Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta
- Vuelos de Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a Bali
- Vuelos de Aeropuerto Komodo a Bali
- Vuelos de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a Bali
- Vuelos de Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a Bali
- Vuelos de Aeropuerto Internacional de Lombok a Bali
- Vuelos Madrid Bali
- Vuelos Lombok Bali
- Vuelos Barcelona Bali
- Vuelos Kuala Lumpur Bali
- Vuelos Labuan Bajo Bali
Nota: Los precios mostrados en esta página son los precios estimados más bajos e incluyen todos los impuestos y cargos registrados en las últimas 24 horas.